Storbritannia er omtrent 10 % rimeligere enn Norge målt på et normalt månedsbudsjett.
| Kategori | 🇬🇧 Storbritannia | 🇳🇴 Norge |
|---|---|---|
| Månedlig budsjett (normal) | 36 000 kr | 40 000 kr |
| Leie 1-roms sentrum | 19 000 kr | 17 000 kr |
| Mat per dag | 210 kr | 250 kr |
| Kollektivtransport/mnd | 1 500 kr | 1 000 kr |
| Internett/mnd | 580 kr | 600 kr |
| Kaffe | 60 kr | 65 kr |
| Øl på bar | 80 kr | 95 kr |
Grønn verdi = rimeligst. Vil du sammenligne andre land? Bruk det interaktive sammenligningsverktøyet, eller les mer om levekostnader i Storbritannia og Norge.