Norge er konsekvent rangert blant verdens dyreste land å bo i. Høye lønninger kompenserer noe for nordmenn, men for reisende og utenlandske innflyttere oppleves prisene som svært høye. Til gjengjeld er naturen uslåelig og livskvaliteten høy.
Norge er blant verdens dyreste land å leie bolig. Oslo er den klart dyreste byen, men også mellomstore byer som Bergen, Trondheim og Stavanger har høye leiepriser. Hybel.no og Finn.no er de viktigste kanalene for å finne leie.
| Boligtype | Pris/mnd (NOK) |
|---|---|
| Hybel/rom, Oslo | 8 000–12 000 |
| 1-roms leilighet, Oslo sentrum | 14 000–20 000 |
| 2-roms leilighet, Oslo | 18 000–28 000 |
| 1-roms leilighet, Bergen/Trondheim | 10 000–16 000 |
| 1-roms leilighet, mindre byer | 7 000–12 000 |
Dagligvarer i Norge er svært kostbare sammenlignet med de fleste andre land. Rema 1000 og Kiwi er de rimeligste kjedene. Alkohol kjøpes kun på Vinmonopolet og er vesentlig dyrere enn i Europa.
| Vare/tjeneste | Pris (NOK) |
|---|---|
| Brød (500g) | 35–55 |
| Melk (1 liter) | 20–25 |
| Kyllingfilet (1 kg) | 90–130 |
| Kaffe på kafé (cappuccino) | 60–80 |
| Lunsj på kafé | 150–200 |
| Middag på restaurant | 300–500 |
| Øl på bar (0,5l) | 90–120 |
| Dagligvarer for én uke | 1 500–2 500 |
Kollektivtransporten er godt utbygd i byene. Oslo har T-bane, trikk og buss gjennom Ruter. Månedskort er rimeligste alternativ for daglige pendlere. Bil er dyrt på grunn av høy avgifter, drivstoff og parkering.
| Post | Sparsom | Normal | Komfortabel |
|---|---|---|---|
| Leie (Oslo) | 10 000 | 17 000 | 25 000 |
| Mat og dagligvarer | 5 000 | 8 000 | 14 000 |
| Transport | 845 | 1 500 | 3 000 |
| Strøm og internett | 1 000 | 1 500 | 2 000 |
| Fritid | 2 000 | 5 000 | 12 000 |
| Totalt | ~25 000 | ~40 000 | ~65 000 |
Reiser du til Norge som turist, bør du regne med rundt 12 432 kr for en uke med middels standard (overnatting, mat og lokale opplevelser) — fly kommer i tillegg. Flytter du derimot inn og lever som lokalbefolkningen, faller døgnkostnaden kraftig: da er et helt månedsbudsjett nede i 25 000 kr–40 000 kr. Beregn din egen tur med reisebudsjett-verktøyet.




Sammenlign med naboland — eller se to land side om side