Sri Lanka er omtrent 72 % rimeligere enn Norge målt på et normalt månedsbudsjett.
| Kategori | 🇱🇰 Sri Lanka | 🇳🇴 Norge |
|---|---|---|
| Månedlig budsjett (normal) | 11 000 kr | 40 000 kr |
| Leie 1-roms sentrum | 4 000 kr | 17 000 kr |
| Mat per dag | 55 kr | 250 kr |
| Kollektivtransport/mnd | 250 kr | 1 000 kr |
| Internett/mnd | 220 kr | 600 kr |
| Kaffe | 25 kr | 65 kr |
| Øl på bar | 50 kr | 95 kr |
Grønn verdi = rimeligst. Vil du sammenligne andre land? Bruk det interaktive sammenligningsverktøyet, eller les mer om levekostnader i Sri Lanka og Norge.