Sør-Korea er omtrent 48 % rimeligere enn Norge målt på et normalt månedsbudsjett.
| Kategori | 🇰🇷 Sør-Korea | 🇳🇴 Norge |
|---|---|---|
| Månedlig budsjett (normal) | 21 000 kr | 40 000 kr |
| Leie 1-roms sentrum | 10 000 kr | 17 000 kr |
| Mat per dag | 110 kr | 250 kr |
| Kollektivtransport/mnd | 700 kr | 1 000 kr |
| Internett/mnd | 400 kr | 600 kr |
| Kaffe | 50 kr | 65 kr |
| Øl på bar | 40 kr | 95 kr |
Grønn verdi = rimeligst. Vil du sammenligne andre land? Bruk det interaktive sammenligningsverktøyet, eller les mer om levekostnader i Sør-Korea og Norge.