Irland er omtrent 18 % rimeligere enn Norge målt på et normalt månedsbudsjett.
| Kategori | 🇮🇪 Irland | 🇳🇴 Norge |
|---|---|---|
| Månedlig budsjett (normal) | 33 000 kr | 40 000 kr |
| Leie 1-roms sentrum | 18 000 kr | 17 000 kr |
| Mat per dag | 200 kr | 250 kr |
| Kollektivtransport/mnd | 1 100 kr | 1 000 kr |
| Internett/mnd | 550 kr | 600 kr |
| Kaffe | 55 kr | 65 kr |
| Øl på bar | 75 kr | 95 kr |
Grønn verdi = rimeligst. Vil du sammenligne andre land? Bruk det interaktive sammenligningsverktøyet, eller les mer om levekostnader i Irland og Norge.