Guatemala er omtrent 70 % rimeligere enn Norge målt på et normalt månedsbudsjett.
| Kategori | 🇬🇹 Guatemala | 🇳🇴 Norge |
|---|---|---|
| Månedlig budsjett (normal) | 12 000 kr | 40 000 kr |
| Leie 1-roms sentrum | 5 000 kr | 17 000 kr |
| Mat per dag | 65 kr | 250 kr |
| Kollektivtransport/mnd | 220 kr | 1 000 kr |
| Internett/mnd | 250 kr | 600 kr |
| Kaffe | 20 kr | 65 kr |
| Øl på bar | 25 kr | 95 kr |
Grønn verdi = rimeligst. Vil du sammenligne andre land? Bruk det interaktive sammenligningsverktøyet, eller les mer om levekostnader i Guatemala og Norge.