Fransk Polynesia og Norge ligger på omtrent samme prisnivå.
| Kategori | 🇵🇫 Fransk Polynesia | 🇳🇴 Norge |
|---|---|---|
| Månedlig budsjett (normal) | 40 000 kr | 40 000 kr |
| Leie 1-roms sentrum | 16 000 kr | 17 000 kr |
| Mat per dag | 180 kr | 250 kr |
| Kollektivtransport/mnd | 600 kr | 1 000 kr |
| Internett/mnd | 600 kr | 600 kr |
| Kaffe | 70 kr | 65 kr |
| Øl på bar | 65 kr | 95 kr |
Grønn verdi = rimeligst. Vil du sammenligne andre land? Bruk det interaktive sammenligningsverktøyet, eller les mer om levekostnader i Fransk Polynesia og Norge.