Filippinene er omtrent 70 % rimeligere enn Norge målt på et normalt månedsbudsjett.
| Kategori | 🇵🇭 Filippinene | 🇳🇴 Norge |
|---|---|---|
| Månedlig budsjett (normal) | 12 000 kr | 40 000 kr |
| Leie 1-roms sentrum | 4 500 kr | 17 000 kr |
| Mat per dag | 60 kr | 250 kr |
| Kollektivtransport/mnd | 250 kr | 1 000 kr |
| Internett/mnd | 300 kr | 600 kr |
| Kaffe | 30 kr | 65 kr |
| Øl på bar | 30 kr | 95 kr |
Grønn verdi = rimeligst. Vil du sammenligne andre land? Bruk det interaktive sammenligningsverktøyet, eller les mer om levekostnader i Filippinene og Norge.