Eritrea er omtrent 78 % rimeligere enn Norge målt på et normalt månedsbudsjett.
| Kategori | 🇪🇷 Eritrea | 🇳🇴 Norge |
|---|---|---|
| Månedlig budsjett (normal) | 9 000 kr | 40 000 kr |
| Leie 1-roms sentrum | 3 000 kr | 17 000 kr |
| Mat per dag | 40 kr | 250 kr |
| Kollektivtransport/mnd | 200 kr | 1 000 kr |
| Internett/mnd | 300 kr | 600 kr |
| Kaffe | 15 kr | 65 kr |
| Øl på bar | 20 kr | 95 kr |
Grønn verdi = rimeligst. Vil du sammenligne andre land? Bruk det interaktive sammenligningsverktøyet, eller les mer om levekostnader i Eritrea og Norge.