Chile er omtrent 60 % rimeligere enn Norge målt på et normalt månedsbudsjett.
| Kategori | 🇨🇱 Chile | 🇳🇴 Norge |
|---|---|---|
| Månedlig budsjett (normal) | 16 000 kr | 40 000 kr |
| Leie 1-roms sentrum | 7 000 kr | 17 000 kr |
| Mat per dag | 90 kr | 250 kr |
| Kollektivtransport/mnd | 450 kr | 1 000 kr |
| Internett/mnd | 320 kr | 600 kr |
| Kaffe | 30 kr | 65 kr |
| Øl på bar | 35 kr | 95 kr |
Grønn verdi = rimeligst. Vil du sammenligne andre land? Bruk det interaktive sammenligningsverktøyet, eller les mer om levekostnader i Chile og Norge.