Vietnam og Indonesia ligger på omtrent samme prisnivå.
| Kategori | 🇻🇳 Vietnam | 🇮🇩 Indonesia |
|---|---|---|
| Månedlig budsjett (normal) | 12 000 kr | 12 000 kr |
| Leie 1-roms sentrum | 4 200 kr | 4 000 kr |
| Mat per dag | 45 kr | 50 kr |
| Kollektivtransport/mnd | 280 kr | 300 kr |
| Internett/mnd | 220 kr | 250 kr |
| Kaffe | 20 kr | 25 kr |
| Øl på bar | 20 kr | 60 kr |
Grønn verdi = rimeligst. Vil du sammenligne andre land? Bruk det interaktive sammenligningsverktøyet, eller les mer om levekostnader i Vietnam og Indonesia.