Thailand er omtrent 30 % rimeligere enn Portugal målt på et normalt månedsbudsjett.
| Kategori | 🇹🇭 Thailand | 🇵🇹 Portugal |
|---|---|---|
| Månedlig budsjett (normal) | 14 000 kr | 20 000 kr |
| Leie 1-roms sentrum | 4 500 kr | 11 000 kr |
| Mat per dag | 60 kr | 120 kr |
| Kollektivtransport/mnd | 400 kr | 900 kr |
| Internett/mnd | 280 kr | 380 kr |
| Kaffe | 35 kr | 15 kr |
| Øl på bar | 45 kr | 25 kr |
Grønn verdi = rimeligst. Vil du sammenligne andre land? Bruk det interaktive sammenligningsverktøyet, eller les mer om levekostnader i Thailand og Portugal.