Irland er omtrent 8 % rimeligere enn Storbritannia målt på et normalt månedsbudsjett.
| Kategori | 🇬🇧 Storbritannia | 🇮🇪 Irland |
|---|---|---|
| Månedlig budsjett (normal) | 36 000 kr | 33 000 kr |
| Leie 1-roms sentrum | 19 000 kr | 18 000 kr |
| Mat per dag | 210 kr | 200 kr |
| Kollektivtransport/mnd | 1 500 kr | 1 100 kr |
| Internett/mnd | 580 kr | 550 kr |
| Kaffe | 60 kr | 55 kr |
| Øl på bar | 80 kr | 75 kr |
Grønn verdi = rimeligst. Vil du sammenligne andre land? Bruk det interaktive sammenligningsverktøyet, eller les mer om levekostnader i Storbritannia og Irland.