Spania er omtrent 12 % rimeligere enn Frankrike målt på et normalt månedsbudsjett.
| Kategori | 🇪🇸 Spania | 🇫🇷 Frankrike |
|---|---|---|
| Månedlig budsjett (normal) | 22 000 kr | 25 000 kr |
| Leie 1-roms sentrum | 12 000 kr | 14 000 kr |
| Mat per dag | 130 kr | 160 kr |
| Kollektivtransport/mnd | 850 kr | 900 kr |
| Internett/mnd | 400 kr | 420 kr |
| Kaffe | 18 kr | 30 kr |
| Øl på bar | 25 kr | 40 kr |
Grønn verdi = rimeligst. Vil du sammenligne andre land? Bruk det interaktive sammenligningsverktøyet, eller les mer om levekostnader i Spania og Frankrike.