Portugal er omtrent 9 % rimeligere enn Spania målt på et normalt månedsbudsjett.
| Kategori | 🇵🇹 Portugal | 🇪🇸 Spania |
|---|---|---|
| Månedlig budsjett (normal) | 20 000 kr | 22 000 kr |
| Leie 1-roms sentrum | 11 000 kr | 12 000 kr |
| Mat per dag | 120 kr | 130 kr |
| Kollektivtransport/mnd | 900 kr | 850 kr |
| Internett/mnd | 380 kr | 400 kr |
| Kaffe | 15 kr | 18 kr |
| Øl på bar | 25 kr | 25 kr |
Grønn verdi = rimeligst. Vil du sammenligne andre land? Bruk det interaktive sammenligningsverktøyet, eller les mer om levekostnader i Portugal og Spania.