Hellas er omtrent 5 % rimeligere enn Portugal målt på et normalt månedsbudsjett.
| Kategori | 🇵🇹 Portugal | 🇬🇷 Hellas |
|---|---|---|
| Månedlig budsjett (normal) | 20 000 kr | 19 000 kr |
| Leie 1-roms sentrum | 11 000 kr | 9 000 kr |
| Mat per dag | 120 kr | 110 kr |
| Kollektivtransport/mnd | 900 kr | 700 kr |
| Internett/mnd | 380 kr | 380 kr |
| Kaffe | 15 kr | 20 kr |
| Øl på bar | 25 kr | 25 kr |
Grønn verdi = rimeligst. Vil du sammenligne andre land? Bruk det interaktive sammenligningsverktøyet, eller les mer om levekostnader i Portugal og Hellas.