Polen og Tsjekkia ligger på omtrent samme prisnivå.
| Kategori | 🇵🇱 Polen | 🇨🇿 Tsjekkia |
|---|---|---|
| Månedlig budsjett (normal) | 16 000 kr | 16 000 kr |
| Leie 1-roms sentrum | 8 000 kr | 8 000 kr |
| Mat per dag | 100 kr | 100 kr |
| Kollektivtransport/mnd | 600 kr | 550 kr |
| Internett/mnd | 300 kr | 300 kr |
| Kaffe | 25 kr | 22 kr |
| Øl på bar | 25 kr | 20 kr |
Grønn verdi = rimeligst. Vil du sammenligne andre land? Bruk det interaktive sammenligningsverktøyet, eller les mer om levekostnader i Polen og Tsjekkia.