Peru er omtrent 7 % rimeligere enn Colombia målt på et normalt månedsbudsjett.
| Kategori | 🇵🇪 Peru | 🇨🇴 Colombia |
|---|---|---|
| Månedlig budsjett (normal) | 14 000 kr | 15 000 kr |
| Leie 1-roms sentrum | 5 500 kr | 6 000 kr |
| Mat per dag | 65 kr | 70 kr |
| Kollektivtransport/mnd | 280 kr | 300 kr |
| Internett/mnd | 250 kr | 280 kr |
| Kaffe | 20 kr | 20 kr |
| Øl på bar | 25 kr | 25 kr |
Grønn verdi = rimeligst. Vil du sammenligne andre land? Bruk det interaktive sammenligningsverktøyet, eller les mer om levekostnader i Peru og Colombia.