Mexico og Colombia ligger på omtrent samme prisnivå.
| Kategori | 🇲🇽 Mexico | 🇨🇴 Colombia |
|---|---|---|
| Månedlig budsjett (normal) | 15 000 kr | 15 000 kr |
| Leie 1-roms sentrum | 7 000 kr | 6 000 kr |
| Mat per dag | 80 kr | 70 kr |
| Kollektivtransport/mnd | 350 kr | 300 kr |
| Internett/mnd | 300 kr | 280 kr |
| Kaffe | 40 kr | 20 kr |
| Øl på bar | 35 kr | 25 kr |
Grønn verdi = rimeligst. Vil du sammenligne andre land? Bruk det interaktive sammenligningsverktøyet, eller les mer om levekostnader i Mexico og Colombia.