Sør-Korea er omtrent 5 % rimeligere enn Japan målt på et normalt månedsbudsjett.
| Kategori | 🇯🇵 Japan | 🇰🇷 Sør-Korea |
|---|---|---|
| Månedlig budsjett (normal) | 22 000 kr | 21 000 kr |
| Leie 1-roms sentrum | 9 000 kr | 10 000 kr |
| Mat per dag | 120 kr | 110 kr |
| Kollektivtransport/mnd | 1 100 kr | 700 kr |
| Internett/mnd | 500 kr | 400 kr |
| Kaffe | 45 kr | 50 kr |
| Øl på bar | 50 kr | 40 kr |
Grønn verdi = rimeligst. Vil du sammenligne andre land? Bruk det interaktive sammenligningsverktøyet, eller les mer om levekostnader i Japan og Sør-Korea.