Tyrkia er omtrent 8 % rimeligere enn Georgia målt på et normalt månedsbudsjett.
| Kategori | 🇬🇪 Georgia | 🇹🇷 Tyrkia |
|---|---|---|
| Månedlig budsjett (normal) | 13 000 kr | 12 000 kr |
| Leie 1-roms sentrum | 5 000 kr | 5 500 kr |
| Mat per dag | 80 kr | 70 kr |
| Kollektivtransport/mnd | 350 kr | 250 kr |
| Internett/mnd | 200 kr | 200 kr |
| Kaffe | 25 kr | 20 kr |
| Øl på bar | 30 kr | 35 kr |
Grønn verdi = rimeligst. Vil du sammenligne andre land? Bruk det interaktive sammenligningsverktøyet, eller les mer om levekostnader i Georgia og Tyrkia.