Filippinene og Indonesia ligger på omtrent samme prisnivå.
| Kategori | 🇵🇭 Filippinene | 🇮🇩 Indonesia |
|---|---|---|
| Månedlig budsjett (normal) | 12 000 kr | 12 000 kr |
| Leie 1-roms sentrum | 4 500 kr | 4 000 kr |
| Mat per dag | 60 kr | 50 kr |
| Kollektivtransport/mnd | 250 kr | 300 kr |
| Internett/mnd | 300 kr | 250 kr |
| Kaffe | 30 kr | 25 kr |
| Øl på bar | 30 kr | 60 kr |
Grønn verdi = rimeligst. Vil du sammenligne andre land? Bruk det interaktive sammenligningsverktøyet, eller les mer om levekostnader i Filippinene og Indonesia.