Polen er omtrent 30 % rimeligere enn Estland målt på et normalt månedsbudsjett.
| Kategori | 🇪🇪 Estland | 🇵🇱 Polen |
|---|---|---|
| Månedlig budsjett (normal) | 23 000 kr | 16 000 kr |
| Leie 1-roms sentrum | 12 000 kr | 8 000 kr |
| Mat per dag | 145 kr | 100 kr |
| Kollektivtransport/mnd | 700 kr | 600 kr |
| Internett/mnd | 400 kr | 300 kr |
| Kaffe | 38 kr | 25 kr |
| Øl på bar | 45 kr | 25 kr |
Grønn verdi = rimeligst. Vil du sammenligne andre land? Bruk det interaktive sammenligningsverktøyet, eller les mer om levekostnader i Estland og Polen.